Abhängig vom ermittelten Pflegegrad stehen unterschiedliche Leistungen zur Verfügung. Hier eine Übersicht. Für eine detailliertere Beschreibung der Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung empfehlen wir die Broschüre Pflegeleistungen des Bundesministeriums für Gesundheit.
| Leistungen | PG1 | PG2 | PG3 | PG4 | PG5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegeld (monatlich) | – | 316 € | 545 € | 728 € | 901 € |
| Pflegesachleistungen (monatlich) | – | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | – | 689 € | 1.298 € | 1.612 € | 1.995 € |
| Kurzzeitpflege (jährlich) | – | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
| Verhinderungspflege (jährlich) | – | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € | 1.612 € |
| Vollstationäre Pflege (monatlich) | – | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
| Betreuungs- und Entlastungsleistungen (monatlich) | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (monatlich) | bis zu 60 € | bis zu 60 € | bis zu 60 € | bis zu 60 € | bis zu 60 € |
| Hausnotruf (monatlich) | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € | 23 € |
| Wohnraumanpassung (je Maßnahme) | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Wohngruppenzuschuss (monatlich) | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € | 214 € |

